第23回 狩人祭シークレットクエ |
番号 | クエスト名 | 場所 | モンスター | HR | 回数 | 魂数 |
①演 | 大鎌将軍と対峙せよ | 大闘 | ギザミ | 17 | 2 | 24 |
➁H | 陸戦女王 | 樹海 | レイア | 11 | 3 | 19+5捕 |
③H | 金色の暴威 | 雪山 | ラージャン | 31 | 2 | 24 |
④F | 炎に包まれし白 | 頂部 | エスピ希 | 61 | 2 | 14+10 |
⑤団 | 本日、大量!! | 砂漠 | ガノトトス | 1 | 2 | 33 |
⑥H 鯖別 | 雷臨 春雷 青天 | 峡谷 | ベルキュ | 81 | 1 1 1 | 20+13 |
➆H | 死神 | 砂漠 | ディア亜 | 51 | 2 | 40 |
⑧H | 【狩猟】樹海の眠鳥 | 樹海 | ヒプ変 | 100 | 2 | 29+4 |
H=ハンターズクエ F=フロンティアクエ
演=演習系クエ 団=猟団クエ
蒼組14回 紅組4回