第22回 狩人祭シークレットクエ |
番号 | クエスト | 場所 | モンスター | HR | 回数 | 魂数 |
①H 鯖別 | 水竜メモ 銀火竜メモ 金火竜メモ | 砂 塔 | トトス亜 レウス希 レイア希 | 81 | 1 1 1 | 33 33 24+9 |
②H | 双轟のアギト | 雪山 | ティガx2 | 51 | 2 | 33+16 |
③H | 蒼火竜ねぐら | 塔 | レウス亜 | 22 | 2 | 24 |
④H | 砂漠の尾晶蠍 | 砂漠 | ヴァシム変 | 100 | 2 | 25+8 |
⑤演 | 女王と対峙 | 闘技 | レイア | 11 | 3 | 33 |
⑥F | 連竜砲撃! | 沼地 | フル変x2 | 100 | 2 | 33 |
⑦団 | モスの恩返し | 闘技 | グラビ亜 | 31 | 2 | 49 |
⑧H | 黒き角 | 砂漠 | ディア亜 | 31 | 2 | 33 |
H=ハンターズクエ F=フロンティアクエ
演=演習系クエ 団=猟団クエ
紅組11回 蒼組7回